品牌 | 天泰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
吸尘粉碎机 主要用途:本机主要用于工、医药(中医药)、食品、香料、树脂粉体、涂粉等弱电性物质及耐高温物质。
吸尘粉碎机的工作原理:利用活动齿盘与固定齿盘间的相对运动,使物料经齿盘冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。粉碎好的物料经旋转离心力的作用,自动进入捕集袋,粉尘由吸尘箱经布袋过滤回收。改机按“GMP”标准设计,全部用不锈钢材料制造,生产过程中无粉尘飞扬。且能提高物料的利用率,降低企业成本,目前已达到先进水平。
技术参数:
名称 | 生轴转速 | 粉碎细度 | 粉碎极限 | 物料极限 | 配用电机 | 外形尺寸 |
SF130e | 7000r/min | 10~120目 | 2—5kg/h | 5*5*5 | 1.1kw | 420*350*880 |
SF130e台式 | 7000r/min | 10~120目 | 2—5kg/h | 5*5*5 | 1.1kw | 台式600*310*640 |
SF130吸尘 | — | 10~120目 | — | — | 风机0.25kw | 吸尘640*350*830 |
SF130吸框 | — | 10~120目 | — | — | 2.2kw | 框380*510*1320 |
SF180 | 4000r/min | 10~120目 | 10~20kg/h | 8*8*8 | 2.2kw | 420*600*1000 |
SF180吸尘 | 4000r/min | 10~120目 | 10~20kg/h | 8*8*8 | 风机0.55kw | 450*690*880 |
SF180吸框 | — | 10~120目 | — | — | 5.5kw | 540*650*1320 |
SF250 | 4000r/min | 10~120目 | 50~250kg/h | 10*10*10 | 风机1.5kw | 860*500*1360 |
SF250吸尘 | 4000r/min | 10~120目 | 50~250kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 950*500*1360 |
SF250吸框 | — | 10~120目 | — | — | 7.5kw | 780*950*1650 |
SF320 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 风机0.55kw | 880*520*1450 |
SF320吸尘 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 1500*520*1450 |
SF320吸框 | — | 10~120目 | — | — | 风机1.5w | 780*950*160 |
SF30B | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 900*520*1450 |
SF30B吸尘 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | — | 7.5kw | 780*950*160 |
SF30B吸框 | — | 10~120目 | — | — | 风机1.5kw 主机风机联 | 1200*650*1800 |
微信扫一扫