品牌 | 天泰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
单压式,全封闭结构,符合GMP要求
2.设置预压、主压装置
3.主轴传动,变频调速
4.选用先进的涡轮减速器配套
5.转台装有推力轴承,自润滑轴承
6.数字显示
A.显示当前主压力(zui大60千牛)
B.显示当前片剂厚度
C.显示当前充填量大小
D.显示当前预压轮位置
E.显示当前出片力(zui大10千牛)
F.显示当前转台转速
7.触摸式操作按钮
8.保护报警功能:
A.电机故障保护报警
B.超压保护报警
C.下冲装卸保护报警
D. 紧急停车功能
冲模数 | ZP23 | ZP21 | ZP17 | ZP10 | ZP14 | ZP8 |
工位数 | 23 | 21 | 17 | 10 | 14 | 8 |
zui大主压片力kn | 40 | 60 | ||||
zui大预压片力kn | 10 | |||||
zui大压片直径mm | 11 | 13 | 18 | 22 | ||
zui大压力厚度mm | 8 | |||||
zui大填充深度mm | 16 | |||||
转台转速转/分钟 | 8-30 | 8-20 | ||||
生产能力片/小时 | 11000-41400 | 10000-37800 | 8100-30600 | 6700-16800 | 3800-8400 | |
冲模直径mm | 22 | 24 | 30.16 | 38.1 | ||
冲模高度mm | 22.22 | 23.8 | ||||
冲杆直径mm | 19 | 25.35 | ||||
冲杆长度mm | 133.35 | |||||
上冲进模深度mm | 2-6 | |||||
主电机功率kw | 1.1 | |||||
机器外形长×宽×高mm | 540×520×1600 | |||||
机器重量kg | 500 |
微信扫一扫