产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 天泰 |
---|
型号 | KZL-80 | KZL-120 | KZL-160 | KZL-200 |
生产能力(kg/h) | 50-100 | 100-200 | 150-300 | 200-400 |
滤孔直径(mm) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
转速( r/min) | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
外形尺寸 (mm) | 650×450×1000 | 1000×800×1200 | 1060×850×1350 | 1100×1000×1500 |
重量(kg) | 45 | 120 | 150 | 200 |
微信扫一扫